N. | GIORNO | DATA | NAVE | ARRIVO | PARTENZA |
1 | dom | 01-gen | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
2 | mer | 08-feb | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
3 | mer | 15-feb | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
4 | mar | 21-feb | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
5 | mer | 22-feb | viking sky | 07:00 | 16:30 |
6 | mer | 01-mar | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
7 | mer | 08-mar | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
8 | mer | 15-mar | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
9 | mer | 22-mar | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
10 | mer | 29-mar | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
11 | mer | 05-apr | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
12 | dom | 09-apr | la belle de l’adriatique | 07:00 | 14:00 |
13 | gio | 13-apr | aida aura | 07:00 | 19:00 |
14 | gio | 27-apr | mein shiff 3 | 06:00 | 18:00 |
15 | lun | 01-mag | oriana | 06:00 | 18:00 |
16 | ven | 05-mag | mein shiff 2 | 07:00 | 19:00 |
17 | ven | 05-mag | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
18 | mer | 17-mag | rhapsody of the seas | 06:00 | 18:30 |
19 | dom | 21-mag | aida stella | 07:00 | 19:00 |
20 | lun | 29-mag | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
21 | gio | 01-giu | aida stella | 07:00 | 19:00 |
22 | dom | 04-giu | mein shiff 5 | 06:00 | 18:00 |
23 | lun | 12-giu | celebrity costellation | 06:00 | 18:00 |
24 | dom | 18-giu | aurora | 06:00 | 18:00 |
25 | gio | 22-giu | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
26 | dom | 02-lug | aida stella | 07:00 | 19:00 |
27 | gio | 13-lug | aida stella | 07:00 | 19:00 |
28 | dom | 16-lug | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
29 | ven | 21-lug | mein schiff 5 | 07:00 | 19:30 |
30 | lun | 31-lug | mein shiff 5 | 07:00 | 19:30 |
31 | mer | 09-ago | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
32 | dom | 13-ago | aida stella | 07:00 | 19:00 |
33 | gio | 24-ago | aida stella | 07:00 | 19:00 |
34 | sab | 02-set | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
35 | dom | 17-set | celebrity silhouette | 06:00 | 18:30 |
36 | lun | 18-set | jewel of the seas | 06:00 | 18:00 |
37 | lun | 18-set | agean odyssey | 13:00 | 20:00 |
38 | dom | 24-set | aida stella | 07:00 | 19:00 |
39 | mar | 26-set | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
40 | gio | 05-ott | aida stella | 07:00 | 19:00 |
41 | ven | 20-ott | brillance of the seas | 06:00 | 18:30 |
42 | ven | 20-ott | oosterdam | 06:00 | 00:00 |
43 | mar | 31-ott | mein schiff 5 | 06:00 | 18:00 |
44 | sab | 18-nov | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
45 | sab | 25-nov | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
46 | sab | 02-dic | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
47 | sab | 09-dic | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
48 | sab | 16-dic | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
49 | mer | 27-dic | la belle de l’adriatique | 07:00 | 15:00 |
<!–
Mese | Giorno di arrivo | Arrivo | Partenza (*) | Compagnia di Navigazione | Nome Nave |
Gennaio | mercoledì 06/01/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Gennaio | mercoledì 13/01/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Gennaio | mercoledì 20/01/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Gennaio | mercoledì 27/01/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Febbraio | mercoledì 03/02/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Febbraio | mercoledì 10/02/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Febbraio | mercoledì 17/02/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Febbraio | mercoledì 24/02/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Marzo | mercoledì 02/03/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Marzo | giovedì 03/03/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Marzo | mercoledì 16/03/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Marzo | mercoledì 23/03/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Marzo | mercoledì 30/03/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Aprile | mercoledì 06/04/2016 | 07.00 | 15.00 | CROISI EUROPE | LE BELLE DE L’ADIATRIQUE |
Aprile | martedì 26/04/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY COSTELLATION | |
Aprile | mercoledì 27/04/2016 | 06.00 | 18.30 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 1 |
Maggio | mercoledì 04/05/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
Maggio | venerdì 13/05/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Maggio | lunedì 16/05/2016 | 06.00 | 00.00 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Maggio | mercoledì 18/05/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Maggio | venerdì 20/05/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Giugno | venerdì 03/06/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Giugno | venerdì 03/06/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Giugno | domenica 05/06/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Giugno | sabato 11/06/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Giugno | martedì 14/06/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Giugno | martedì 14/06/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Giugno | venerdì 17/06/2016 | 06.00 | 18.30 | PRINCESS CRUISES | EMERALD PRINCESS |
Giugno | venerdì 24/06/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Giugno | sabato, 25/06/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Giugno | martedì 28/06/2016 | 07.00 | 18.00 | HOLLAND AMERICA | OOSTERDAM |
Luglio | martedì 05/07/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Luglio | mercoledì 06/07/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Luglio | mercoledì 06/07/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Luglio | domenica 17/07/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Luglio | martedì 19/07/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Luglio | giovedì 21/07/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Luglio | venerdì 22/07/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Luglio | giovedì 28/07/2016 | 07.00 | 19.30 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 3 |
Luglio | giovedì 28/07/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Luglio | venerdì 29/07/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Luglio | domenica 31/07/2016 | 06.00 | 18.30 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 1 |
Agosto | martedì 02/08/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Agosto | venerdì 05/08/2016 | 06.00 | 18.00 | DISNEY CRUISE LINE | DISNEY MAGIC |
Agosto | venerdì 05/08/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Agosto | domenica 07/08/2016 | 07.00 | 19.30 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 3 |
Agosto | lunedì 08/08/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Agosto | lunedì 15/08/2016 | 06.00 | 18.00 | DISNEY CRUISE LINE | DISNEY MAGIC |
Agosto | venerdì 19/08/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Agosto | venerdì 19/08/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Agosto | venerdì 26/08/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Agosto | lunedì 29/08/2016 | 06.00 | 18.00 | DISNEY CRUISE LINE | DISNEY MAGIC |
Agosto | martedì 30/08/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Settembre | giovedì 01/09/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY SILHOUETTE |
Settembre | venerdì 09/09/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Settembre | venerdì 09/09/2016 | 07.00 | 18.00 | HOLLAND AMERICA | EURODAM |
Settembre | sabato 10/09/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Settembre | giovedì 15/09/2016 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | BRILLANCE OF THE SEAS |
Settembre | venerdì 16/09/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY SILHOUETTE |
Settembre | martedì 20/09/2016 | 07.00 | 19.00 | HOLLAND AMERICA | EURODAM |
Settembre | mercoledì 21/09/2016 | 08.00 | 18.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO CLASSICA |
Settembre | giovedì 22/09/2016 | 06.00 | 18.00 | PRINCESS CRUISES | PACIFIC PRINCESS |
Settembre | giovedì 22/09/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Ottobre | martedì 04/10/2016 | 06.00 | 18.30 | HAPAG LOYD | SAGA SAPPHIRE |
Ottobre | giovedì 06/10/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Ottobre | venerdì 07/10/2016 | 06.00 | 19.30 | CUNARD | QUEEN VICTORIA |
Ottobre | domenica 09/10/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY SILHOUETTE |
Ottobre | martedì 11/10/2016 | 06.00 | 19.30 | HOLLAND AMERICA | ARCADIA |
Ottobre | venerdì 14/10/2016 | 07.00 | 14.00 | VOYAGES TO ANTIQUITY | AEGAN ODISSEY |
Ottobre | venerdì 14/10/2016 | 07.00 | 14.00 | VOYAGES TO ANTIQUITY | AEGAN ODISSEY |
Ottobre | venerdì 14/10/2016 | 07.00 | 14.00 | VOYAGES TO ANTIQUITY | AEGAN ODISSEY |
Ottobre | domenica 16/10/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
Ottobre | lunedì 17/10/2016 | 06.00 | 19.30 | ROYAL CARIBBEAN | JEWEL OF THE SEAS |
Ottobre | martedì 18/10/2016 | 06.00 | 18.30 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 1 |
Ottobre | giovedì 20/10/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
Ottobre | sabato 22/10/2016 | 07.30 | 19.00 | COMPAGNIE DES ILES DU PONANT | LE LYRIAL |
Ottobre | venerdì 28/10/2016 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY COSTELLATION |
(*) Le partenze successive alle ore 24:00 sono del giorno seguente all’arrivo.
(*) The departures after 24:00 are the day after arrivals.
Aggiornamento al 29/02/2016. I dati possono subire variazioni. –>